건국대 국제단기프로그램 - 캐나다
구분 | 금액 (원) |
---|---|
예약현황 | 4,122,177 |
비자 (ETA + ESTA) | 34,249 |
홈스테이 | 2,264,000 |
수업료 | 3,650,000 |
합계 (여행 전) | 10,070,426 |
합계 (여행 중) | 5,006,949 |
총 지출 | 15,077,375 |
준비물
예약현황
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nN-D7DqcUqT5YdAY3lnbJrTD3_s_y-g&usp=sharing